|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Programs > Health > Nursing > PRACN > Curriculum Curriculum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fall Semester | ||
|---|---|---|
| COURSE | CREDITS | CLASS HOURS/WK |
| NURS 101 Nursing Perspectives | 1 | 1 |
| NURS 120 Fundamentals of Nursing | 13 | 22 |
| BIOL 130 Human Anatomy and Physiology | 4 | 4 |
|
Total
|
18 | 27 |
| Spring Semester | ||
|---|---|---|
| COURSE | CREDITS | CLASS HOURS/WK |
| NURS 122 Medical-Surgical Nursing | 14 | 26 |
| FAMR 230 Life Span Development | 3 | 3 |
|
Total
|
17 | 29 |
| Summer | ||
|---|---|---|
| COURSE | CREDITS | CLASS HOURS/WK |
| NURS 126 Child Nursing | 3 | 21 x 4 wks |
| NURS 128 Perinatal Nursing | 3 | 21 x 4 wks |
|
Total
|
6 | 21 x 8 wks |
Program Total: 41 credits
